Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6FHDAG250NN/COREI3-1115G43.0G2CMB/NONE,8GB(4X16GX16)DDR43200/256GBSSDM.22242NVMETLC/INTEGRATEDGRAPHICS/W10PROSTD/N011YCOURIER/CARRYIN/WLAN2X2AX+BT/FINGERPRINTREADER/720PHDCAMERAWITHARRAYMIC/O
Код товара:
16-072661
Артикул:
20VE0007RU
Наличие
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цены в розничных магазинах
Цена в интернет-магазине
405 520 ₸
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE0007RU
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook |
Тип | ультрабук |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Процессор | Intel Core i3 |
Модель процессора | Intel Core i3 1115G4 |
Суммарное количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Тактовая частота | 3 000 МГц |
Максимальная частота | 4 100 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics Xe G4 |
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да (MIL-STD-810H) |
|
Размеры и вес |
Ширина | 357 мм |
Глубина | 235 мм |
Толщина | 18.9 мм |
Вес | 1700 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 40 ГБ |
Всего слотов памяти | 1 |
Свободных слотов памяти | 1 |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
|
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
|
Функции |
Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.1 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
|
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 45 Вт·ч |
Время работы | 6 часов |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Быстрая зарядка | Да 30 мин. заряда до 50% |
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Дополнительная комплектация | Нет |
|
Метки |
Метки | ультрабук |
|
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.