Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
|
Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP 21KJ0015RU - ультрабук с крышкой из алюминия и защищенным корпусом (MIL-STD-810H)
? Оборудован процессором AMD Ryzen 5 7530U с 6 ядрами и 12 потоками, что обеспечивает высокую производительность
? Диагональ экрана 14.0" и тонкий корпус толщиной 16.9 мм делают ноутбук компактным и удобным для переноски
? Вес всего 1380 г, что делает его легким и портативным устройством для работы в дороге или вне офиса
? Встроенная графика AMD Radeon Vega 7 обеспечивает отличное качество изображения и плавную работу графических приложений
? Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP 21KJ0015RU - отличный выбор для тех, кто ценит производительность, надежность и стильный дизайн в одном устройстве |
Описание |
Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook |
Тип | ультрабук |
Состояние устройства | новый |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | AMD Barcelo R (2023) |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7530U |
Суммарное количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Максимальная частота | 4 500 МГц |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
|
Конструкция |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да (MIL-STD-810H) |
|
Размеры и вес |
Ширина | 313.5 мм |
Глубина | 224 мм |
Толщина | 16.9 мм |
Вес | 1380 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 300 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Емкость SSD | не установлен |
Дополнительные характеристики накопителя | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB • M.2 2280 SSD up to 2TB |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
|
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
|
Функции |
Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.3 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
|
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 60 Вт·ч |
Время работы | 11 часов 24 минуты (MobileMark 2018) |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да (100W) |
Быстрая зарядка | Да 80% за 60 минут |
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
|
Метки |
Метки | для работы, для учебы, компактный, ультрабук, для программирования |
|