Общая информация |
|
Информация | - Расширяйте границы возможного с помощью встроенной технологии ИИ HP Spectre со встроенной технологией искусственного интеллекта, надежным подключением к телефону и повышенной безопасностью позволяет работать еще эффективнее.
- Решайте любые вопросы и задачи быстрее, чем когда-либо прежде Делайте гораздо больше и быстрее с платформой Intel® Evo™ на базе новейшего процессора Intel®.
- Интеллектуальные инструменты совместной работы, которые адаптируются к вашим потребностям Камера 9 Мп, поддержка ночного режима, фильтры внешнего вида, шумоподавление на основе искусственного интеллекта и бесперебойное подключение помогут вам показать себя с наилучшей стороны.
- Свежий взгляд Все компоненты Windows 11 — от обновленного меню «Пуск» до новых способов общения и получения новостей, игр и контента — созданы для максимального удобства работы и творчества.
- Intel® Core™ Ultra Используйте всю мощность и высокую производительность, чтобы повысить продуктивность своей работы. С легкостью редактируйте контент и делитесь им, а также получайте незабываемые ощущения от захватывающих развлечений в формате 4K с молниеносной скоростью.
- Невероятное быстродействие Графические процессоры NVIDIA® GeForce RTX™ серии 40 отличаются невероятным быстродействием. Они созданы на основе архитектуры NVIDIA Ada Lovelace, которая обеспечивает значительно повышение производительности, а также расширенные возможности обработки графики с использованием технологий ИИ. Погрузитесь в виртуальные миры благодаря трассировке лучей и игры с высокой частотой кадров в секунду.
- Экран OLED Технология экрана с отдельной подсветкой каждого пикселя обеспечивает более глубокий черный цвет, повышенную контрастность, улучшенную глубину цвета и пониженное энергопотребление по сравнению с традиционными LED-экранами. |
Описание |
Продуктовая линейка | HP Spectre |
Тип | 2-в-1 (поворотный) |
Состояние устройства | новый |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core Ultra 7 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155H |
Суммарное количество ядер | 16 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 10 |
Количество потоков | 22 |
Тактовая частота | 1 400 МГц |
Частота производительных ядер | 1 400 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 4 800 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) |
|
Конструкция |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
|
Размеры и вес |
Ширина | 358 мм |
Глубина | 245.5 мм |
Толщина | 19.8 мм |
Вес | 1950 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 16.0" |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Технология экрана | OLED |
Яркость экрана | 400 кд/м? |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Gorilla Glass NBT |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 2,8K UWVA (2880 x 1800), диагональ 40,6 см (16"), мультисенсорный экран OLED, 48–120 Гц, узкие рамки, антибликовое стеклянное покрытие Corning® Gorilla® Glass NBT™ без рамок, Low Blue Light, SDR 400 нит, HDR 500 нит, DCI-P3 100% |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
|
Графика |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ |
Локальная видеопамять | 6 ГБ |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 9 Мп |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Расположение динамиков | направлены вверх |
|
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
|
Функции |
Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.3 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 1 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
|
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 6 ячеек |
Запас энергии | 83 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Быстрая зарядка | Да 50% за 30 мин. |
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | Нет |
|
Метки |
Метки | для работы, для программирования, для дизайнера, для фотографа, трансформер |
|