Монитор Игровой 27" AOC C27G2ZE/BK VA 240Hz 0,5ms 300cd/m 3000:1 Curved 1500R 2xHDMI DP
Наличие
-
г. Алматы В наличии
Цена в интернет-магазине
123 443 ₸
г. Алматы В наличии
Артикул | C27G2ZE/BK | |||||||||||||||||||||
Производитель | AOC | |||||||||||||||||||||
Тип матрицы | VA | |||||||||||||||||||||
Размер экрана, " | 27 | |||||||||||||||||||||
Тип | игровой | |||||||||||||||||||||
Цвет корпуса | черный, красный | |||||||||||||||||||||
Блок питания | внешний | |||||||||||||||||||||
Вход HDMI | есть | |||||||||||||||||||||
Вход DisplayPort | есть | |||||||||||||||||||||
Макс. Частота обновления кадров, Гц | 240 | |||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | |||||||||||||||||||||
Изогнутый экран | есть | |||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 1920x1080 | |||||||||||||||||||||
Гориз. область обзора, градусов | 178 | |||||||||||||||||||||
Верт. область обзора, градусов | 178 | |||||||||||||||||||||
Цветовой охват sRGB, % | 120 | |||||||||||||||||||||
Яркость, Кд/м2 | 300 | |||||||||||||||||||||
Контрастность | 3 000 :1 | |||||||||||||||||||||
Цветовой охват Adobe RGB, % | 89 | |||||||||||||||||||||
Переменная частота обновления | FreeSync | |||||||||||||||||||||
Подсветка без мерцания | есть | |||||||||||||||||||||
Динамическая частота обновления экрана | есть | |||||||||||||||||||||
Выход на наушники | есть | |||||||||||||||||||||
Широкоформатный | есть | |||||||||||||||||||||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | |||||||||||||||||||||
Угол наклона экрана, ° | 23 | |||||||||||||||||||||
Безрамочный экран | есть | |||||||||||||||||||||
Время отклика, мс | 0.5 | |||||||||||||||||||||
Год выпуска, г | 2020 | |||||||||||||||||||||
Вес, кг | 7.8 | |||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 227.4 | |||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 612.37 | |||||||||||||||||||||
Высота, мм | 528.6 | |||||||||||||||||||||
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. |