Монитор Игровой 23,8" AOC 24G2ZE/BK IPS 1920x1080 240Hz 350cdm 0,5ms 1000:1 2xHDMI DP Черно-красный
Наличие
-
г. Уральск В наличии
Цена в интернет-магазине
131 500 ₸
г. Уральск В наличии
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Диагональ | 23.8" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | игровой |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | Нет |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Динамическая частота обновления экрана | Нет |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 105 % |
Цветовой охват Adobe RGB | 78 % |
Время отклика | 0.5 мс (MPRT) |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | Нет |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Крепление для наушников | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
HDMI-хаб | Да 2 |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Выход DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Нет |
Ethernet | Нет |
Картридер | Нет |
RS-232 | Нет |
KVM | Нет |
Комплектация | |
Настенное крепление | Нет |
Кабели в комплекте | HDMI Displayport |
Размеры и вес | |
Ширина | 539.2 мм |
Высота | 439.8 мм |
Глубина | 227.4 мм |
Вес | 4.42 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 21.5 ° |
Регулировка высоты подставки | Нет |
Портретный режим | Нет |
Поворот вправо-влево | Нет |
Крепление VESA | Да 100x100 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Диагональ | 23.8" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | игровой |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | Нет |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Динамическая частота обновления экрана | Нет |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 105 % |
Цветовой охват Adobe RGB | 78 % |
Время отклика | 0.5 мс (MPRT) |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | Нет |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Крепление для наушников | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
HDMI-хаб | Да 2 |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Выход DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Нет |
Ethernet | Нет |
Картридер | Нет |
RS-232 | Нет |
KVM | Нет |
Комплектация | |
Настенное крепление | Нет |
Кабели в комплекте | HDMI Displayport |
Размеры и вес | |
Ширина | 539.2 мм |
Высота | 439.8 мм |
Глубина | 227.4 мм |
Вес | 4.42 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 21.5 ° |
Регулировка высоты подставки | Нет |
Портретный режим | Нет |
Поворот вправо-влево | Нет |
Крепление VESA | Да 100x100 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.