Монитор Игровой 27" AOC C27G2ZU/BK VA Curved 240Гц 0.5мс 300кд/м2 3000:1 80M:1 2xHDMI DP 2x2W Черный
Наличие
-
г. Алматы В наличии
Цена в интернет-магазине
138 602 ₸
г. Алматы В наличии
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | игровой |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | Да |
Радиус изгиба | 1500R |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Цвет корпуса | красный, черный |
Цвет подставки | красный, черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Динамическая частота обновления экрана | Да |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 3 000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 120 % |
Цветовой охват Adobe RGB | 89 % |
Время отклика | 0.5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | Да 2x 2 Вт |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Крепление для наушников | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
Выход DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Да |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Да 4 (v3.0) |
HDMI-хаб | Да 2 (v2.0) |
Ethernet | Нет |
Картридер | Нет |
RS-232 | Нет |
Комплектация | |
Настенное крепление | Нет |
Кабели в комплекте | HDMI |
Размеры и вес | |
Ширина | 612.37 мм |
Высота | 528.6 мм |
Глубина | 227.4 мм |
Вес | 7.8 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 23 ° |
Регулировка высоты подставки | Да 130 мм |
Портретный режим | Нет |
Поворот вправо-влево | Да 30 ° |
Крепление VESA | Да 100x100 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | игровой |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | Да |
Радиус изгиба | 1500R |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Цвет корпуса | красный, черный |
Цвет подставки | красный, черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Динамическая частота обновления экрана | Да |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 3 000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 120 % |
Цветовой охват Adobe RGB | 89 % |
Время отклика | 0.5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | Да 2x 2 Вт |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Крепление для наушников | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
Выход DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Да |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Да 4 (v3.0) |
HDMI-хаб | Да 2 (v2.0) |
Ethernet | Нет |
Картридер | Нет |
RS-232 | Нет |
Комплектация | |
Настенное крепление | Нет |
Кабели в комплекте | HDMI |
Размеры и вес | |
Ширина | 612.37 мм |
Высота | 528.6 мм |
Глубина | 227.4 мм |
Вес | 7.8 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 23 ° |
Регулировка высоты подставки | Да 130 мм |
Портретный режим | Нет |
Поворот вправо-влево | Да 30 ° |
Крепление VESA | Да 100x100 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.