Монитор 23,8" AOC 24P3QW IPS 1920x1080 75Hz 4ms 300cd/m 1000:1 2xHDMI DP 4xUSB 3.2 2x5W
Наличие
-
г. Алматы В наличии
Цена в интернет-магазине
98 353 ₸
г. Алматы В наличии
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Диагональ | 23.8" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 93 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | Нет |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Глубина цвета | 8 бит |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Динамическая частота обновления экрана | Да |
Технология синхронизации кадров | Adaptive-Sync |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Время отклика | 4 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | Да 2х5 Вт |
Камера | Да 2 Мп |
Микрофон | Да |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Крепление для наушников | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
HDMI-хаб | Да 2 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Выход DisplayPort | Нет |
Линейный аудиовыход | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Да 4 |
Ethernet | Нет |
Картридер | Нет |
RS-232 | Нет |
KVM | Нет |
Комплектация | |
Настенное крепление | Нет |
Комплектация | - кабель DisplayPort - кабель HDMI - кабель USB - кабель питания - документация |
Размеры и вес | |
Ширина | 540 мм |
Высота | 520.2 мм |
Глубина | 200.1 мм |
Вес | 3.35 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 35 ° |
Регулировка высоты подставки | Да 150 мм |
Портретный режим | Да |
Поворот вправо-влево | Да |
Крепление VESA | Да 100x100 |
Метки | |
Метки | для офисной работы, для интернет-серфинга, с регулировкой по высоте |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Диагональ | 23.8" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 93 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | Нет |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Глубина цвета | 8 бит |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Динамическая частота обновления экрана | Да |
Технология синхронизации кадров | Adaptive-Sync |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Время отклика | 4 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | Да 2х5 Вт |
Камера | Да 2 Мп |
Микрофон | Да |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Крепление для наушников | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
HDMI-хаб | Да 2 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Выход DisplayPort | Нет |
Линейный аудиовыход | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Да 4 |
Ethernet | Нет |
Картридер | Нет |
RS-232 | Нет |
KVM | Нет |
Комплектация | |
Настенное крепление | Нет |
Комплектация | - кабель DisplayPort - кабель HDMI - кабель USB - кабель питания - документация |
Размеры и вес | |
Ширина | 540 мм |
Высота | 520.2 мм |
Глубина | 200.1 мм |
Вес | 3.35 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 35 ° |
Регулировка высоты подставки | Да 150 мм |
Портретный режим | Да |
Поворот вправо-влево | Да |
Крепление VESA | Да 100x100 |
Метки | |
Метки | для офисной работы, для интернет-серфинга, с регулировкой по высоте |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.