Наушники Sony WF-1000XM5, цвет серебристый
Наличие
-
г. Алматы В наличии
Цена в интернет-магазине
174 390 ₸
г. Алматы В наличии
Основные характеристики | |
Dsee extreme | Да |
Водонепроницаемость | Да (эквивалент IPX4) |
Диапазон воспроизводимых частот (соединение bluetooth®) | 20 - 20 000 Гц (частота дискретизации: 41,1 кГц); 20 - 40 000 Гц (частота дискретизации с LDAC: 96 кГц, 990 кбит / сек) |
Динамик | 8,4 мм |
Режим окружающего звука | Да |
Тип наушников | Динамические, закрытого типа |
Управление громкостью | Да |
Дополнительная информация | |
Комплектация | Амбушюры вкладышей для шумоизоляции, кабель UCB, справочное руководство, чехол для зарядки |
Технические характеристики Bluetooth® | |
Версия bluetooth® | Bluetooth® версия 5.3 |
Поддерживаемые форматы аудио | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
Профиль | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP |
Поддерживаемая защита контента | SCMS-T |
Рабочий диапазон | 10 м |
Диапазон воспроизводимых частот | 2,4 ГГц (24 000 - 24 835 ГГц) |
Подавление шумов | |
Для запуска «быстрое внимание» | Да |
Режим окружающего звука | Да |
Чехол для зарядки | |
Время зарядки аккумулятора | Прибл. 2 ч (зарядка через UCB) |
Вес | Прибл. 39 г |
Размеры | Прибл. 64,6 x 40,0 x 26,5 мм |
Батарея | |
Время зарядки аккумулятора | Прибл. 1,5 ч |
Время работы от аккумулятора (в режиме непрерывного воспроизведения музыки) | Макс. 8 часов (с шумуоподавлением), макс. 12 часов (без шумуоподавления) |
Время работы от аккумулятора (в режиме разговора) | Макс. 7 часов (с шумуоподавлением), макс. 7 часов (без шумуоподавления) |
Способ зарядки аккумулятора | Зарядка через UCB и беспроводная зарядка (в чехле) |
Размер и вес | |
Вес | Прибл. 5,9 г x 2, включая амбушюры вкладышей (M) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Назначение | портативные, спортивные |
Основные | |
Тип | наушники с микрофоном |
Конструкция | внутриканальные |
Акустическое оформление | закрытое |
Беспроводной интерфейс | Да |
Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth |
Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Да IPX4 |
Материал корпуса наушников | пластик |
Материал зарядного кейса | пластик |
Цвет наушников | серебристый |
Цвет зарядного кейса | серебристый |
Особенности конструкции | |
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника |
Крепление | внутри уха |
Складная конструкция | Нет |
Материал амбушюр | пена |
Объёмное звучание | Да (360° Reality Audio) |
Автопауза | Да |
Активное шумоподавление | Да |
Управление наушниками | сенсорное |
Функции управления | Да активация шумоподавления, активация голосового помощника, прослушивание окружающего звука |
Регулировка громкости | Да |
Расположение пульта управления | на корпусе |
Конструкция микрофона | встроенный в корпус |
Дополнительные возможности | поддержка Google Fast Pair, активация воспроизведения последнего прослушиваемого трека в Spotify (Spotify Tap), апскейлинг (повышение качества сжатого звука) |
Приложение для управления | Да Sony Headphones Connect |
Технические характеристики | |
Тип излучателя | динамический |
Размер излучателя | 8.4 мм |
Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц |
Вес | 5.9 г (каждый) |
Технические характеристики микрофона | |
Шумоподавление микрофона | Да |
Функциональность | |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
Multipoint | Да 2 устройства |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.3 |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Макс. время работы от одного заряда | 12 ч (без использования ANC) |
Время работы с зарядным кейсом | 36 ч (без использования ANC) |
Время зарядки | 1.5 ч |
Беспроводная зарядка | Да Qi |
Быстрая зарядка | Да 3 минуты подзарядки - 1 час воспроизведения |
Индикация заряда | светодиодная |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Комплектация | |
Комплект сменных амбушюр | Да 3 шт. |
Комплектация | зарядный кейс, кабель для зарядки |
Метки | |
Метки | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, спортивные, с влагозащитой |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.