Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA RED
Наличие
-
г. Алматы В наличии
Цена в интернет-магазине
24 675 ₸
г. Алматы В наличии
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Тип | кнопочный телефон |
Вид устройства | новый |
Размер экрана | 2.8" |
Разрешение экрана | 240x320 |
Технология экрана | TFT |
Оперативная память | 48 Мб |
Встроенная память | 128 Мб |
Количество точек матрицы | 0.3 Мп |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC |
Максимальная емкость карты памяти | 32 ГБ |
Процессор | |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T107 |
Тактовая частота процессора | 1 000 МГц |
Техпроцесс | 22 нм |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | раскладушка |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | красный |
Цвет фронтальной панели | красный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 108 мм |
Ширина | 55 мм |
Толщина | 18.9 мм |
Вес | 123 г |
Экран | |
Разрешающая способность экрана | 143 ppi |
Соотношение сторон | 4:3 |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Технология дополнительного экрана | TFT (1.77") |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 4.2 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Нет |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1 450 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Нет |
Время разговора | 6 часов - 19 часов |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания |
Чехол | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Тип | кнопочный телефон |
Вид устройства | новый |
Размер экрана | 2.8" |
Разрешение экрана | 240x320 |
Технология экрана | TFT |
Оперативная память | 48 Мб |
Встроенная память | 128 Мб |
Количество точек матрицы | 0.3 Мп |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC |
Максимальная емкость карты памяти | 32 ГБ |
Процессор | |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T107 |
Тактовая частота процессора | 1 000 МГц |
Техпроцесс | 22 нм |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | раскладушка |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | красный |
Цвет фронтальной панели | красный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 108 мм |
Ширина | 55 мм |
Толщина | 18.9 мм |
Вес | 123 г |
Экран | |
Разрешающая способность экрана | 143 ppi |
Соотношение сторон | 4:3 |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Технология дополнительного экрана | TFT (1.77") |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 4.2 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Нет |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1 450 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Нет |
Время разговора | 6 часов - 19 часов |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания |
Чехол | Нет |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.