Мобильный телефон Texet TM-B418 красный
Наличие
-
г. Алматы В наличии
Цена в интернет-магазине
11 565 ₸
г. Алматы В наличии
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Тип | телефон |
Размер экрана | 2.2" |
Разрешение экрана | 176x220 |
Технология экрана | TFT |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC (до 32 ГБ) |
Количество SIM-карт | 2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | красный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Да |
Формат SIM-карты | обычная |
Размеры и вес | |
Длина | 127 мм |
Ширина | 62 мм |
Толщина | 12.7 мм |
Вес | 97.8 г |
Экран | |
Разрешающая способность экрана | 128 ppi |
Соотношение сторон | 4:3 |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Beidou | Нет |
Передача данных | |
EDGE | Нет |
HSPA | Нет |
HSPA+ | Нет |
LTE | Нет |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Нет |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1 400 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство, подставка для зарядки, документация |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.