Мобильный телефон S350 Dark Grey (S350 Dark Grey)
Наличие
-
г. Алматы В наличии
Цена в интернет-магазине
15 095 ₸
г. Алматы В наличии
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Тип | телефон |
Размер экрана | 3.5" |
Разрешение экрана | 320x480 |
Технология экрана | TFT |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Spreadtrum |
Процессор | Spreadtrum SC6531E |
Тактовая частота процессора | 208 МГц |
Количество ядер | 1 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Цвет фронтальной панели | темно-серый |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | обычная |
Размеры и вес | |
Длина | 149 мм |
Ширина | 64.4 мм |
Толщина | 10.8 мм |
Вес | 126.5 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 65 тыс. |
Разрешающая способность экрана | 165 ppi |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Beidou | Нет |
Передача данных | |
EDGE | Нет |
HSPA | Нет |
HSPA+ | Нет |
LTE | Нет |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 2.1 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Нет |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1 800 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Нет |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Тип | телефон |
Размер экрана | 3.5" |
Разрешение экрана | 320x480 |
Технология экрана | TFT |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Spreadtrum |
Процессор | Spreadtrum SC6531E |
Тактовая частота процессора | 208 МГц |
Количество ядер | 1 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Цвет фронтальной панели | темно-серый |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | обычная |
Размеры и вес | |
Длина | 149 мм |
Ширина | 64.4 мм |
Толщина | 10.8 мм |
Вес | 126.5 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 65 тыс. |
Разрешающая способность экрана | 165 ppi |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Beidou | Нет |
Передача данных | |
EDGE | Нет |
HSPA | Нет |
HSPA+ | Нет |
LTE | Нет |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 2.1 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Нет |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1 800 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Нет |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.