ИБП Ippon Back Comfo Pro II 850, 850VA, 480Вт, AVR 165-290В, 8(2)хEURO, управление по USB, без кабеля USB
Наличие
-
г. Алматы В наличии
г. Алматы В наличии
Особенности:
Все ИБП серии Back Comfo Pro II имеют функцию циклического самотестирования. Устройство проводит постоянную фильтрацию входного напряжения, обеспечивая защиту подключённого оборудования от всплесков и шумов в электросети. Защита от перегрузки при питании от сети обеспечивается за счёт перехода в режим неисправности через 5 секунд при перегрузке в 110% от допустимой. В случае если перегрузка оставит 120% от допустимых значений, ИБП выключится немедленно и перейдёт в режим неисправности.
Источники бесперебойного питания Back Comfo Pro II совместимы с NUT. Сервис NUT (Network UPS Tools) – это комплекс программ мониторинга и управления различными блоками бесперебойного питания. Для мониторинга вашего ИБП в системе NUT, вам нужно будет установить данное ПО. После установки пользователи получают графический интерфейс для управления устройствами, подключенными к серверу Network UPS Tools. В NUT реализована возможность работать нескольким серверам с одним ИБП, и она же позволяет штатно отключать необходимые серверы в случае разрядки батареи. Преимущества этой системы еще и в комплексном мониторинге текущего состояния источника бесперебойного питания.
Гарантия
2 года с даты покупки
Комплектация:
Модель | UPS Ippon Back Comfo Pro II 650 | UPS Ippon Back Comfo Pro II 850 | UPS Ippon Back Comfo Pro II 1050 |
ID | 1189988 | 1189990 | 1189991 |
Топология | Line-Interactive | ||
Выход | |||
Полная мощность | 650 ВА | 850 ВА | 1050 ВА |
Активная мощность | 360 Вт | 480 Вт | 600 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В | ||
Стабильность напряжения | ±10% | ||
Номинальная частота | 50 Гц либо 60 Гц | ||
Стабильность частоты | +/-1 Гц | ||
Форма напряжения | модифицированная синусоида | ||
Время переключения | обычно 2-6 мс, максимально 10 мс | ||
Разъемы с питанием от батареи | Schuko 6 шт | ||
Разъемы с защитой | Schuko 2 шт | ||
Вход | |||
Номинальное напряжение | 220 В | ||
Диапазон напряжения | 165-290 В | ||
Диапазон частоты | 45-65 Гц | ||
Разъем питания | Евро (Schuko) | ||
Батареи | |||
Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
Установленные | 12В/7Ач х 1 шт, Ritar/Leoch | 12В/9Ач х 1 шт, Ritar/Lecoch | 12В/9Ач х 1шт, Ritar/Leoch |
Время автономной работы ПК с 17" монитором | 10 мин | 16 мин | 16 мин |
Время автономной работы при 30% нагрузке | 14 мин | 16 мин | 6 мин |
Время автономной работы при 50% нагрузке | 6 мин | 6 мин | 2 мин |
Время автономной работы при 70% нагрузке | 2 мин | 2 мин | 1 мин |
Время автономной работы при 100% нагрузке | 1 с | 1 с | 1 с |
Время заряда из состояния полного разряда | 4 часа до 90% заряда | ||
Защита фильтрации | |||
От короткого замыкания | Программное обеспечение + выключатель | ||
От перегрузки в линейном режиме | при нагрузке >110% выключится в течение 5 минут и перейдет в режим неисправности при нагрузке >120% выключится немедленно и перейдет в режим неисправности | ||
От перегрузки в режиме работы от батареи | при нагрузке >110% выключится через 5 сек при нагрузке >120% выключится немедленно | ||
От глубокого разряда батареи | Нет | ||
Компьютерной сети или телефонной линии | Нет | ||
Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | при Uвх > 242В, то Uвых = 0,85 xUвх при Uвх < 198В, то Uвых = 1,18 xUвх | ||
От высоковольтных выбросов | 360 Дж | ||
КПД | |||
В линейном режиме | >95% | ||
В режиме AVR | >88% | ||
Управление | |||
USB зарядка для мобильных устройств | Нет | ||
Связь с ПК | USB тип B | ||
Поддерживаемые ОС | Windows server 2003-2019, Windows 7/8/10, Linux, Unix, Mac OS 10.7-10.14 | ||
Интерфейс пользователя | Светодиодная индикация: Режим работы от сети: непрерывная зеленая индикация Режим работы от батареи: мигающая зеленая индикация Звуковое оповещение: Режим резервного питания: звуковой сигнал каждые 10 секунд Низкий заряд батареи: звуковой сигнал раз в 1 секунду Перегрузка: звуковой сигнал раз в 0.5 секунды Замена батареи: звуковой сигнал раз в 2 секунды Сбой: непрерывный звуковой сигнал Кнопка включения/выключения | ||
Физические характеристики и свойства | |||
Размеры ШxВxГ, мм | 125 x 150 x 254 мм | ||
Масса нетто | 4.55 кг | 5.40 кг | 5.65 кг |
Масса брутто | 4.99 кг | 5.84 кг | 6.09 кг |
Охлаждение | Естественное | ||
Уровень создаваемого шума | < 40 дБ | ||
Степень защиты оболочки | IP20 | ||
Условия эксплуатации | |||
Диапазон температуры | 0 - 40° | ||
Диапазон относительной влажности | 0-90% (без конденсата) | ||
Диапазон высоты над уровнем моря | < 2000 м | ||
Условия хранения | |||
Диапазон температуры | -15° - 50° | ||
Диапазон относительной влажности | 0-90% (без конденсата) | ||
Высота над уровнем моря | < 2000 м | ||
Соответсвие стандартам | |||
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ||
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.